
Maisons Extensibles
Maisons Extensibles
Plage de prix : 79,999.00$ à 119,999.00$

Maisons conteneurs extensibles
- Disponible en plusieurs tailles et couleurs
- Fabriqué avec des matériaux de qualité
- 1, 2, 3, 4 chambres
- 1 salle de bain + 1 cuisine
- Chauffage au sol en graphène inclus !
TAXES, FRAIS DE DOUANE ET LIVRAISON INCLUS !
Veuillez sélectionner votre option
Description
Notre série « extensible »
Disponible en versions Standard et Deluxe
La différence entre nos séries Standard et Deluxe réside dans la qualité des portes, fenêtres, revêtements de sol, cuisines, etc.
Conçu sur mesure pour nos climats canadiens !
Isolation supérieure, électricité, plomberie, structures galvanisées à chaud
– Plusieurs options de design et de couleur
– Structure robuste et adaptable pour toutes les saisons
Nous vous accompagnons tout au long du processus clé en main.
Esthétiques et pratiques. Une conception flexible et une installation rapide pour répondre à tous vos besoins : maisons individuelles, logements mobiles pour vos chantiers, maisons d’hôtes ou annexes sur votre terrain ou sur roues, projets locatifs clés en main, etc. Nos maisons conteneurs extensibles constituent une excellente alternative aux maisons traditionnelles. Ces modules peuvent être assemblés pour créer une magnifique habitation à moitié prix. Idéales pour les amoureux de la nature comme pour les citadins.
Télécharger la fiche produit en français (format PDF)
Télécharger la documentation produit en anglais (format PDF)
CE QUI EST INCLUS !
Toutes les taxes et frais de douane
Transport vers les principaux ports du Canada
Déchargement au principal port local du client.
Chargement lors du transport final vers la propriété du client
*Déchargement de la maison conteneur sur votre propriété
Début de notre garantie d’un an sans tracas
Spécifications et configuration 20 pieds |
|||||||
| Modèle | Extensible de 6 m |
|
|||||
| Taille extensible | Longueur 18′ 7” x Largeur 21′ 0” x Hauteur 8′ | ||||||
| Taille interne | Longueur 11,5 m x Largeur 6 m x Hauteur 2,2 m | ||||||
| Dimensions pliées | Longueur 38′ 7” x Largeur 7′ 4” x Hauteur 8′ | ||||||
| Surface au sol | 72 m² 775 pieds carrés | ||||||
| Type de maison | 4 chambres, 1 salle de bain | ||||||
| Nombre de personnes | 4 à 12 personnes | ||||||
| Pouvoir | 12 kW | ||||||
| Poids net | 5,3 tonnes 11 023,1 livres | ||||||
Spécifications et configuration 30 pieds |
|||||||
| Modèle | Extensible à 9 m |
|
|||||
| Taille extensible | Longueur 28′ 7” x Largeur 21′ 0” x Hauteur 8′ | ||||||
| Taille interne | Longueur 11,5 m x Largeur 6 m x Hauteur 2,2 m | ||||||
| Dimensions pliées | Longueur 38′ 7” x Largeur 7′ 4” x Hauteur 8′ | ||||||
| Surface au sol | 72 m² 775 pieds carrés | ||||||
| Type de maison | 4 chambres, 1 salle de bain | ||||||
| Nombre de personnes | 4 à 12 personnes | ||||||
| Pouvoir | 12 kW | ||||||
| Poids net | 5,3 tonnes 11 023,1 livres | ||||||
Spécifications et configuration 40 pieds |
|||||||
| Modèle | Extensible jusqu’à 12 m |
|
|||||
| Taille extensible | Longueur 38′ 7” x Largeur 21′ 0” x Hauteur 8′ | ||||||
| Taille interne | Longueur 11,5 m x Largeur 6 m x Hauteur 2,2 m | ||||||
| Dimensions pliées | Longueur 38′ 7” x Largeur 7′ 4” x Hauteur 8′ | ||||||
| Surface au sol | 72 m² 775 pieds carrés | ||||||
| Type de maison | 4 chambres, 1 salle de bain | ||||||
| Nombre de personnes | 4 à 12 personnes | ||||||
| Pouvoir | 12 kW | ||||||
| Poids net | 5,3 tonnes 11 023,1 livres | ||||||
Dédouanement plus rapide et sans surprises. Tous les frais de transport, taxes et droits de douane sont payés d’avance et tous les documents sont en règle et prêts !
Valeurs R des isolants *Une couche d’isolation en mousse de polyuréthane de 150 mm d’épaisseur présente généralement une valeur R comprise entre R-22,5 et R-42 , selon le type de mousse. La mousse de polyuréthane projetée à cellules fermées a généralement une valeur R de R-6,5 à R-7 par pouce. Par conséquent, 150 mm (environ 6 pouces) de mousse projetée à cellules fermées auraient une valeur R d’environ R-39 à R-42. Les panneaux de mousse rigide, comme le polyisocyanurate, peuvent également présenter des valeurs R plus élevées par pouce, certains atteignant R-6,5 par pouce.
Isolation en mousse de 15 cm
Prêts pour nos hivers canadiens !
Structures galvanisées à chaud !
Isolation en mousse de qualité supérieure de 600 mm !
Chauffage au sol en graphène de qualité supérieure inclus !
| Structure à ossature | |||
| Non. | Nom | Contenu | Spécification |
| 1 | Châssis principal (entièrement galvanisé) |
Poutre latérale supérieure | Tube carré galvanisé 80 x 100 x 3,75 mm (3 po x 3 po, 9 po x 0,1 po) |
| 2 | Poutre supérieure | Pièces de pliage galvanisées 3,0 mm | |
| 3 | Poutre secondaire longitudinale supérieure | Tube carré galvanisé 30 x 30 x 1,3 mm (0,2 po x 0,2 po x 0,03 po) | |
| 4 | Poutre secondaire transversale supérieure | Tube carré galvanisé 40 x 60 x 1,8 mm (1,5 po x 2,3 po x 0,03 po) | |
| 5 | Poutre latérale inférieure | Tube carré galvanisé 80 x 100 x 3,0 mm (3 po x 3 po, 9 po x 0,11 po) | |
| 6 | Poutre inférieure | Pièces de pliage galvanisées 3,0 mm 0,11” | |
| 7 | Poutre secondaire longitudinale inférieure | Tube carré galvanisé 80 x 100 x 3,0 mm (3 po x 3 po, 9 po x 0,11 po) | |
| 8 | Poutre secondaire transversale inférieure | Tube carré galvanisé 40 x 80 x 2,0 mm (1,5 po x 3 po x 0,07 po) | |
| 9 | Tête suspendue galvanisée de 6 mm | Tête de suspension galvanisée L210*l150*H160mm 8′.26” x 5′.9” x 6′.03” |
|
| 10 | Colonne en acier | Pièces de pliage galvanisées 3,0 mm | |
| 11 | Cadre latéral (entièrement galvanisé) |
Cadre supérieur | Tube carré galvanisé 50*100*3,0 mm |
| 12 | Pièces de pliage galvanisées 3,0 mm | ||
| 13 | Cadre inférieur | Tube carré galvanisé 80*100*3,0 mm | |
| 14 | charnière pliante | Charnière galvanisée de 130 mm | |
| 15 | Revêtement protecteur de la structure globale | Pulvérisation | Procédé de revêtement par pulvérisation électrostatique/poudre plastique blanche unie + revêtement anticorrosion |
| 16 | Toit | Plaque supérieure externe | Type 950 – Panneau composite acier double face de 100 mm d’épaisseur, 0,3 mm, couleur PU + panneau ondulé simple de 0,45 mm |
| 17 | Panneau de plafond intérieur | Panneau composite acier double face de type 950, épaisseur 100 mm, 0,3 mm, revêtement PU. | |
| 18 | Tableau mural | Paroi latérale, avant et arrière | Panneau composite acier double face de type 950, épaisseur 100 mm, 0,3 mm, revêtement PU. |
| 19 | Panneau de séparation intérieure | Panneau composite acier double face de type 950, épaisseur 100 mm, 0,3 mm, revêtement PU. | |
| 20 | Sol | Sol | Contreplaqué de bambou ignifugé 18 mm |
| 21 | Réchauffez-vous | plancher chauffant électrique | |
| 22 | Revêtement de sol extérieur | SPC 4,0 mm | |
| 23 | Isolation inférieure | Plaque de protection inférieure XPS de 40 mm + 0,6 mm | |
| 24 | Porte et fenêtre | Fenêtre coulissante en aluminium Broken Bridge | Verre double couche 920 x 920 mm x 8, épaisseur 5 + 14 + 5 mm |
| 25 | Porte double en aluminium Broken Bridge | Verre à double couche de 840 x 2035 mm, épaisseur 5 + 14 + 5 mm | |
| 26 | porte de chambre | Porte en aluminium et bois*4 | |
| 27 | Électricité | système de disjoncteurs | Circuits, interrupteurs et prises aux normes américaines |
| 28 | Lumière | Lampe plate Bull 30*30. Grand plafonnier | |
| 29 | Salle de bain | Séparation à sec et à l’humidité | Porte en alliage titane-magnésium, porte coulissante en verre, douche, lavabo, armoire de toilette avec miroir à éclairage intelligent, toilettes, siphon de sol, canalisation d’eau dissimulée. |
| 30 | Des pièces de rechange | Incluant la moulure d’angle supérieure, la plinthe, le renfort d’angle, le ruban adhésif étanche, la sangle, l’adhésif structural et le pistolet à colle. | |
| Chargement | Conteneur 40HQ*1 | ||
Remarque : Les appareils et meubles présentés sur les photos sont à titre d’illustration et ne sont pas inclus.
Options de couleurs pour les revêtements de sol en PVC
De nombreuses couleurs extérieures sont disponibles !













































