Conteneurs Entreposages Pliables
Plage de prix : 69,999.00$ à 199,999.00$
| Model | Foldable |
|
|
|
L11500×W3300×H3200mm | ||
|
38㎡ (409. Square Feet) | ||
| Habitable people | 2-4 people | ||
|
|
||
|
1200KG |
INCLUDES ALL TAXES, CUSTOMS FEES and DELIVERY!
Description
Unités pliables – REVENTE COMMERCIALE UNIQUEMENT – COMMANDE MINIMUM DE 10 UNITÉS X 20 PIEDS
Unités pliables. Idéales pour les projets de bricolage. Peuvent servir d’abri d’urgence, de rangement, de logement pour travailleurs saisonniers, de bureau ou simplement pour un projet de démarrage.
Nos maisons conteneurs pliables sont les plus rapides à installer de toutes les maisons conteneurs.
Idéal pour les abris d’urgence, les bureaux, les remises à outils, les conteneurs de stockage ou les projets de rénovation résidentielle.
À partir de 69 999,00 € TOUT INCLUS ! *Escalier complet sur deux étages en option
Comprend :
Maison conteneur Standex de 10 x 20 pieds
Transport vers les principaux ports du Canada
Déchargement au principal port local du client.
Chargement lors du transport final vers la propriété du client
Début de notre garantie d’un an sans tracas
Dédouanement plus rapide et sans surprises. Tous les frais de transport, taxes et droits de douane sont payés d’avance et tous les documents sont en règle et prêts !
paramètre de configuration d’une maison conteneur pliable |
|||
| Fonctionnalité de base | Dimensions extérieures (mm) | L5800×l2440×H2500mm | |
| Dimensions internes (mm) | L5640×l2320×H2400mm | ||
| État plié (mm) | L5800×l2480×H410mm | ||
| Poids total (kg) | 1200 kg | ||
| structure du cadre | Poutre principale supérieure | Tube carré en forme de P Q235B 60×80×1,3 mm | |
| poutre principale inférieure | Tube carré rectangulaire Q235B 60×140×1,3 mm | ||
| Poutres principales avant et arrière | Tube carré régulier Q235B 60×80×1,2 mm | ||
| Cadre de paroi latérale | Tube carré en forme de P Q235B 40×80×1,2 mm | ||
| capacité de charge inférieure | Tube carré rectangulaire Q235B 40×40×1,2 mm | ||
| Capacité de charge maximale | Tube carré rectangulaire Q235B 40×40×1,2 mm | ||
| Tête penchée | Q235B 125×200×4 mm | ||
| charnière pliante | Charnière galvanisée 13 mm | ||
| Toit | revêtement protecteur global de la structure | Peinture électrostatique / blanc brillant | |
| plaque supérieure extérieure | Carton ondulé 0,4 mm | ||
| Plafond intérieur | Placage en acier coloré V831×0,25 mm | ||
| Tableau mural | produit de comblement interne | Rouleau de coton renforcé de fibres de verre 50 mm (densité apparente 16 kg) | |
| Paroi latérale | Panneau composite de 50 mm d’épaisseur, 0,23 mm + laine de roche basaltique (poids en vrac 50 kg), ±0,1 mm |
||
| Mur avant et arrière | Panneau composite de 65 mm d’épaisseur, 0,23 mm + laine de roche basaltique (poids en vrac 50 kg), ±0,1 mm |
||
| Sol | Plancher en magnésium vitré coupe-feu de 15 mm | ||
| Système électrique | Le câblage électrique doit être installé dans le strict respect des normes d’étanchéité à l’humidité, et tous les produits électriques sont conformes à la certification CE. Raccordez le circuit selon les spécifications techniques. En intérieur : câble d’alimentation en cuivre souple de section 4 mm² (norme nationale), un disjoncteur de 20 A, câble d’alimentation des prises de 2,5 mm², une prise simple à cinq broches, une prise pour climatiseur et un luminaire LED de grande longueur. | ||
| Porte | Porte antivol de haute qualité 970×1970mm (blanc chaud). | ||
| Fenêtre | Fenêtre intégrée antivol en acier et plastique 930×930mm (blanc chaud), verre de 4 mm. | ||
| Assurance qualité | L’ensemble de la maison répond aux normes de protection incendie de niveau A. | ||








